Point
◆◇2LDK 日当たり・通風良好!公園・保育園至近♪住環境良好です♪オートロック・エレベーター有!◆◇
価格・費用
| 価格 | 2330万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,600円 / 22,960円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 133.0万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3% | ||
ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10.27㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:機械式、駐輪場有り |
||
| 特徴等 | ロードサイド、角住戸、陽当たり良好、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:OK(オーケー) 大和上和田店 658m スーパー:いなげや ina(イーナ)21 大和桜ヶ丘店 719m コンビニ:セブンイレブン 大和福田中央店 438m ホームセンター:島忠 HOME’S(ホームズ) 大和店 362m 小学校:大和市立福田小学校 378m 中学校:大和市立渋谷中学校 1979m 総合病院:桜ヶ丘中央病院 1099m |
||
お問い合わせ番号
00061
ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘の費用・契約情報
| 価格 | 2330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 11,600円 / 22,960円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3% | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ※ペット飼育不可 ※駐輪場有(使用料無) |
||
ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘の物件詳細
| 物件名 | ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市 福田4丁目 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 桜ヶ丘駅 徒歩13分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1998年3月(築28年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社大京アステージ 管理組合:有 |
総戸数 | 41戸 |
| 間取り | 2LDK (LDK16.7畳、洋室4.6畳、洋室5畳) | 専有面積 | 57.98㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.27㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 8階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、壁紙、床):2026年3月中旬実施済 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、航空法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00061 | 物件管理コード | 2112329809070000000058 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
ライオンズヴィアーレ大和桜ヶ丘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社小菅不動産 本店 | 事務所の所在地 | 神奈川県大和市上和田975 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 046-268-1157 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(14)第7337号 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
まずはお気軽にお問合せ下さい。