Point
■□約19㎡のルーフバルコニー!周辺道路は交通量が少なく閑静な住宅街!□■
価格・費用
価格 | 750万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | 8% | ||
管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 6,350円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 86.2万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1K | 築年月 | 1928年5月 (築94年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.8㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 4階 / 4階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 小田急線 新百合ヶ丘駅 千代ヶ丘小入口 バス10分 バス停から徒歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘8丁目 (周辺地図) |
荒木
■□約19㎡のルーフバルコニー!周辺道路は交通量が少なく閑静な住宅街!□■
ラテール新百合ヶ丘の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー19.2㎡ |
---|---|
設備 | バス・トイレ別、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:空無 |
特徴等 | 一種低層、閑静な住宅街、高台に立地、眺望がいい、最上階、上階無し、陽当たり良好、眺望良好、通風良好 |
周辺施設 | スーパー:YURI STORE(ゆりストア) 千代ヶ丘店 546m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 川崎千代ケ丘店 701m コンビ二:ファミリーマート 金程住宅店 1005m ショッピング施設:SHINYURIGAOKA OPA(新百合丘オーパ) 2100m |
お問い合わせ番号
00035
ラテール新百合ヶ丘の費用・契約情報
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | 8% / 600,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 8% / 600,000円 |
投資用備考 |
満室賃貸中 |
||
管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 6,350円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | ※公簿専有面積26.68㎡ |
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ラテール新百合ヶ丘の物件詳細
物件名 | ラテール新百合ヶ丘402 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘8丁目 | ||
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩25分 小田急線 新百合ヶ丘駅 千代ヶ丘小入口 バス10分 バス停から徒歩5分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション(建物一部) | 築年月 | 1928年5月 (築94年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:日神管財株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 16戸 |
間取り | 1K (K3.5畳、洋室5.5畳) | 専有面積 | 28.8㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー19.2㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 4階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ラテール新百合ヶ丘のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 00035 | 物件管理コード | 2112329809070000000033 |
情報更新日 | 2022年08月19日 | 次回更新日 | 2022年09月18日 |
ラテール新百合ヶ丘の広告主情報
店舗名称 | 株式会社小菅不動産 本店 | 事務所の所在地 | 神奈川県大和市上和田975 |
---|---|---|---|
電話番号 | 046-268-1157 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第7337号 |