Point
■◇駅徒歩5分の好立地!オートロック・エレベーター有!■◇
■スーパー・コンビニ近く買い物に便利
価格・費用
価格 | 380万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | 11.05% | ||
管理費/修繕積立金 | 5,900円 / 2,360円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 75.1万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1R | 築年月 | 1988年11月 (築33年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.74㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 4階 / 6階建 |
向き | 南西 | ||
アクセス | 小田急江ノ島線 鶴間駅 徒歩5分 | ||
所在地 | 神奈川県大和市西鶴間4丁目 (周辺地図) |
日神パレス鶴間の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー2.9㎡ |
---|---|
設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:7,000円 特徴:駐輪場有り 備考:※駐車場空き要確認 |
特徴等 | 駅まで平坦、平坦地、ロードサイド |
周辺施設 | コンビ二:セブンイレブン 大和西鶴間店 151m スーパー:maruetsu(マルエツ) 鶴間店 384m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 大和鶴間店 541m ショッピング施設:やまとオークシティー 1056m 役所:大和市役所 1091m |
お問い合わせ番号
00024
日神パレス鶴間の費用・契約情報
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | 11.05% / 420,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 11.05% / 420,000円 |
投資用備考 |
満室賃貸中 |
||
管理費/修繕積立金 | 5,900円 / 2,360円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 | ※公簿専有面積 14.56㎡ |
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
日神パレス鶴間の物件詳細
物件名 | 日神パレス鶴間411 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市西鶴間4丁目 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 鶴間駅 徒歩5分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション(建物一部) | 築年月 | 1988年11月 (築33年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日神管財株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 94戸 |
間取り | 1R (洋室6畳) | 専有面積 | 16.74㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー2.9㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 6階建 |
向き | 南西 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
日神パレス鶴間のその他の情報
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 00024 | 物件管理コード | 2112329809070000000022 |
情報更新日 | 2022年08月19日 | 次回更新日 | 2022年09月18日 |
日神パレス鶴間の広告主情報
店舗名称 | 株式会社小菅不動産 本店 | 事務所の所在地 | 神奈川県大和市上和田975 |
---|---|---|---|
電話番号 | 046-268-1157 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第7337号 |
■スーパー・コンビニ近く買い物に便利