Point
◆□ファミリータイプの2LDKの間取♪駅徒歩7分の立地!スパー・コンビニ近く、買物に便利です!◆□
価格・費用
価格 | 990万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | 8.48% | ||
管理費/修繕積立金 | 2,500円 / 17,500円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 58.1万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 2LDK | 築年月 | 1977年10月 (築44年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.35㎡(登記簿) | 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 小田急江ノ島線 大和(神奈川)駅 徒歩7分 相鉄本線 大和(神奈川)駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県大和市中央3丁目 (周辺地図) |
ベターハウス大和1号棟の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー11.21㎡ |
---|---|
設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
特徴等 | 駅まで平坦、平坦地、ロードサイド、陽当たり良好、通風良好 |
周辺施設 | 小学校:大和市立草柳小学校 267m 中学校:大和市立光丘中学校 1399m コンビ二:セブンイレブン大和上草柳店 133m スーパー:ヨークマート 大和中央店 237m スーパー:Odakyu OX(オダキュウ オーエックス) 大和店 496m 総合病院:大和徳洲会病院 586m 役所:大和スポーツセンター 274m |
お問い合わせ番号
00018
ベターハウス大和1号棟の費用・契約情報
価格 | 990万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | 8.48% / 840,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 8.48% / 840,000円 |
投資用備考 |
満室賃貸中 |
||
管理費/修繕積立金 | 2,500円 / 17,500円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
備考 | ※集金・管理は弊社継続条件。 |
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ベターハウス大和1号棟の物件詳細
物件名 | ベターハウス大和1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市中央3丁目 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 大和(神奈川)駅 徒歩7分 相鉄本線 大和(神奈川)駅 徒歩7分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション(建物一部) | 築年月 | 1977年10月 (築44年) |
管理形態 |
管理形態:自主管理 |
総戸数 | 25戸 |
間取り | 2LDK (LDK17.5畳、洋室6.5畳、洋室4.5畳) | 専有面積 | 56.35㎡(登記簿) |
部屋外面積 | バルコニー11.21㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 大成プレハブ | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ベターハウス大和1号棟のその他の情報
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 00018 | 物件管理コード | 2112329809070000000016 |
情報更新日 | 2022年08月19日 | 次回更新日 | 2022年09月18日 |
ベターハウス大和1号棟の広告主情報
店舗名称 | 株式会社小菅不動産 本店 | 事務所の所在地 | 神奈川県大和市上和田975 |
---|---|---|---|
電話番号 | 046-268-1157 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(13)第7337号 |
■まずはお気軽にお問合せ下さい。